Traumeel Vorkampf Region Rhein-Main 2011 Helmut-Schön-Sportpark, am 07.06.2011 |
WERTUNGEN |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | HLV Kreis Bergstraße | 4.533,0 | |||||||
2. | USC Mainz | 4.492,0 | |||||||
3. | HLV Kreis Wiesbaden Rheingau Taunus | 4.489,0 | |||||||
4. | HLV Kreis Limburg-Weilburg | 4.152,0 | |||||||
4. | HLV Kreis Frankfurt | 4.152,0 | |||||||
6. | HLV Kreis Hochtaunus | 3.911,0 | |||||||
7. | HLV Kreis Main Taunus | 3.752,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | HLV Kreis Bergstraße | 4.533,0 | |||||||
1000m (DM1) | 270 | Schuhmann, Sven | 1998 | 3:13,89 | 499,0 | ||||
1000m (DM1) | 269 | Gehron, Robin | 1999 | 3:19,94 | (473,0) | ||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Bergstraße SB I | 39,33 | 1.062,0 | ||||||
252, Brooks Steven (1998) - 256, Laudenbach Yannik (1999) 272, Schär Jonas (1998) - 271, Zintl Simon (1998) |
|||||||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Bergstraße SB II | 42,33 | (899,0) | ||||||
255, Keitel René (1998) - 257, Keil Tom (1999) 269, Gehron Robin (1999) - 270, Schuhmann Sven (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 272 | Schär, Jonas | 1998 | 10,46 | 481,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 271 | Zintl, Simon | 1998 | 10,49 | (478,0) | ||||
75m (DM1) | 271 | Zintl, Simon | 1998 | 9,90 | 523,0 | ||||
75m (DM1) | 270 | Schuhmann, Sven | 1998 | 10,30 | (479,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 252 | Brooks, Steven | 1998 | 1,56 m | 509,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 271 | Zintl, Simon | 1998 | 11,35 m | 525,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 258 | Gajewski, Tim | 1999 | 7,94 m | (376,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 254 | Sckuhr, Sören | 1998 | 26,79 m | 458,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 255 | Keitel, René | 1998 | 19,20 m | (383,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 270 | Schuhmann, Sven | 1998 | 4,81 m | 476,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 272 | Schär, Jonas | 1998 | 4,54 m | (447,0) | ||||
2. | USC Mainz | 4.492,0 | |||||||
1000m (DM1) | 366 | Schmied, Jan | 1998 | 3:23,91 | 457,0 | ||||
1000m (DM1) | 367 | Schmied, Marc | 1998 | 3:26,77 | (446,0) | ||||
4x75m (DM1) | USC Mainz SB I | 40,40 | 1.001,0 | ||||||
381, Koziolek Gabriel (1999) - 369, Huber Max (1998) 365, Jung Christopher (1998) - 363, Kaul Niklas (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 363 | Kaul, Niklas | 1998 | 10,03 | 525,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 368 | Mücke, Tom | 1998 | 10,57 | (470,0) | ||||
75m (DM1) | 381 | Koziolek, Gabriel | 1999 | 10,46 | 462,0 | ||||
75m (DM1) | 369 | Huber, Max | 1998 | 10,88 | (420,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 365 | Jung, Christopher | 1998 | 1,44 m | 448,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 368 | Mücke, Tom | 1998 | 1,40 m | (427,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 370 | Schönhofer, Samuel | 1998 | 11,10 m | 515,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 363 | Kaul, Niklas | 1998 | 8,96 m | (423,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 363 | Kaul, Niklas | 1998 | 51,83 m | 651,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 370 | Schönhofer, Samuel | 1998 | 33,69 m | (518,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 381 | Koziolek, Gabriel | 1999 | 4,41 m | 433,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 365 | Jung, Christopher | 1998 | 4,31 m | (422,0) | ||||
3. | HLV Kreis Wiesbaden Rheingau Taunus | 4.489,0 | |||||||
1000m (DM1) | 345 | Bettendorf, Philip | 1998 | 3:10,19 | 516,0 | ||||
1000m (DM1) | 360 | Villnow, Philipp | 1998 | 3:10,80 | (513,0) | ||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Wiesbaden Rheingau Taunus SB I | 40,74 | 983,0 | ||||||
346, Enoch Philipp (1998) - 347, Grüttner Niklas (1998) 349, Unbescheiden Thomas (1998) - 351, Zeisler Jonas (1998) |
|||||||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Wiesbaden Rheingau Taunus SB II | 41,93 | (920,0) | ||||||
353, Semmler Vincent (1998) - 348, Idstein Niklas (1999) 354, Nägler Philipp (1999) - 343, Renker Johannes (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 347 | Grüttner, Niklas | 1998 | 10,02 | 526,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 351 | Zeisler, Jonas | 1998 | 11,25 | (409,0) | ||||
75m (DM1) | 348 | Idstein, Niklas | 1999 | 10,37 | 471,0 | ||||
75m (DM1) | 349 | Unbescheiden, Thomas | 1998 | 10,40 | (468,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 347 | Grüttner, Niklas | 1998 | 1,40 m | 427,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 346 | Enoch, Philipp | 1998 | 1,36 m | (406,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 340 | Hinze, Julius | 1998 | 11,24 m | 520,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 346 | Enoch, Philipp | 1998 | 9,90 m | (465,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 340 | Hinze, Julius | 1998 | 40,56 m | 572,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 343 | Renker, Johannes | 1998 | 35,59 m | (533,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 349 | Unbescheiden, Thomas | 1998 | 4,79 m | 474,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 347 | Grüttner, Niklas | 1998 | 4,47 m | (440,0) | ||||
4. | HLV Kreis Limburg-Weilburg | 4.152,0 | |||||||
1000m (DM1) | 320 | Groß, Julius | 1999 | 3:23,00 | 461,0 | ||||
1000m (DM1) | 324 | Trost, Bastian | 1998 | 3:28,63 | (439,0) | ||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Limburg-Weilburg SB I | 41,26 | 955,0 | ||||||
324, Trost Bastian (1998) - 310, Eufinger Jonas (1999) 321, Funk Emilio (1998) - 314, Sandmann Lukas (1999) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 314 | Sandmann, Lukas | 1999 | 10,51 | 476,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 322 | Bussek, Kai | 1998 | 11,43 | (394,0) | ||||
75m (DM1) | 314 | Sandmann, Lukas | 1999 | 9,83 | 531,0 | ||||
75m (DM1) | 321 | Funk, Emilio | 1998 | 10,52 | (456,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 310 | Eufinger, Jonas | 1999 | 1,40 m | 427,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 320 | Groß, Julius | 1999 | 1,28 m | (362,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 323 | Braun, Lorenz | 1998 | 8,13 m | 385,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 311 | Machoczek, Florian | 1998 | 30,19 m | 489,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 322 | Bussek, Kai | 1998 | 24,40 m | (436,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 311 | Machoczek, Florian | 1998 | 4,36 m | 428,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 310 | Eufinger, Jonas | 1999 | 4,18 m | (408,0) | ||||
4. | HLV Kreis Frankfurt | 4.152,0 | |||||||
1000m (DM1) | 283 | Maszewski, Mateusz | 1999 | 3:25,23 | 452,0 | ||||
1000m (DM1) | 281 | Welte, Marius | 1998 | 3:40,03 | (397,0) | ||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Frankfurt SB II | 45,53 | (749,0) | ||||||
290, Lund Tobias (1998) - 280, Gross Darcy (1998) 281, Welte Marius (1998) - 286, Heckmann Philip (1999) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 291 | Lepper, Nils | 1998 | 10,63 | 465,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 287 | Bechmann, Andreas | 1999 | 11,15 | (418,0) | ||||
75m (DM1) | 291 | Lepper, Nils | 1998 | 10,47 | 461,0 | ||||
75m (DM1) | 289 | Kollmann, Nicholas | 1998 | 10,96 | (413,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 286 | Heckmann, Philip | 1999 | 1,40 m | 427,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 280 | Gross, Darcy | 1998 | 9,67 m | 455,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 280 | Gross, Darcy | 1998 | 32,67 m | 510,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 287 | Bechmann, Andreas | 1999 | 27,56 m | (465,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 286 | Heckmann, Philip | 1999 | 4,47 m | 440,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 289 | Kollmann, Nicholas | 1998 | 4,27 m | (418,0) | ||||
6. | HLV Kreis Hochtaunus | 3.911,0 | |||||||
1000m (DM1) | 299 | Atkins, Jamie | 1998 | 3:06,28 | 535,0 | ||||
1000m (DM1) | 302 | Disla Gueugnon, Adrian | 1998 | 3:25,59 | (451,0) | ||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Hochtaunus SB I | 42,59 | 886,0 | ||||||
303, Lademann Tobias (1998) - 302, Disla Gueugnon Adrian (1998) 301, Friedrich Leon (1998) - 300, Leiacker Dirk (1999) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 300 | Leiacker, Dirk | 1999 | 11,91 | 356,0 | ||||
75m (DM1) | 299 | Atkins, Jamie | 1998 | 10,82 | 426,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 301 | Friedrich, Leon | 1998 | 1,32 m | 384,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 302 | Disla Gueugnon, Adrian | 1998 | 1,20 m | (318,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 300 | Leiacker, Dirk | 1999 | 8,17 m | 387,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 301 | Friedrich, Leon | 1998 | 28,72 m | 476,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 303 | Lademann, Tobias | 1998 | 24,85 m | (440,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 299 | Atkins, Jamie | 1998 | 4,67 m | 461,0 | ||||
7. | HLV Kreis Main Taunus | 3.752,0 | |||||||
1000m (DM1) | 329 | Hessami, Patrick | 1999 | 3:14,90 | 495,0 | ||||
1000m (DM1) | 336 | Tassani, Johannes | 1999 | 3:35,65 | (413,0) | ||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Main Taunus SB I | 42,21 | 905,0 | ||||||
338, Nortmeyer Johannes (1999) - 332, Machold Magnus (1999) 331, Hufnagel Clemens (1999) - 329, Hessami Patrick (1999) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 338 | Nortmeyer, Johannes | 1999 | 12,27 | 330,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 329 | Hessami, Patrick | 1999 | 12,94 | (285,0) | ||||
75m (DM1) | 338 | Nortmeyer, Johannes | 1999 | 11,16 | 394,0 | ||||
75m (DM1) | 329 | Hessami, Patrick | 1999 | 11,26 | (385,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 332 | Machold, Magnus | 1999 | 1,36 m | (406,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 336 | Tassani, Johannes | 1999 | 1,36 m | 406,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 333 | Matzenbach, Kai | 1998 | 7,04 m | 331,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 331 | Hufnagel, Clemens | 1999 | 5,85 m | (268,0) | ||||
Speerwurf (DM1) | 333 | Matzenbach, Kai | 1998 | 24,58 m | 438,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 331 | Hufnagel, Clemens | 1999 | 16,72 m | (355,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 332 | Machold, Magnus | 1999 | 4,59 m | 453,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 336 | Tassani, Johannes | 1999 | 4,29 m | (420,0) |
DMM Gruppe 1 M, Schülerinnen B
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | HLV Kreis Wiesbaden Rheingau Taunus | 4.380,0 | |||||||
2. | HLV Kreis Limburg-Weilburg | 4.294,0 | |||||||
3. | HLV Kreis Bergstraße | 4.265,0 | |||||||
4. | HLV Kreis Main Taunus | 4.196,0 | |||||||
5. | HLV Kreis Frankfurt | 4.186,0 | |||||||
6. | HLV Kreis Hochtaunus | 4.146,0 | |||||||
7. | USC Mainz | 4.096,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | HLV Kreis Wiesbaden Rheingau Taunus | 4.380,0 | |||||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Wiesbaden Rheingau Taunus SIB I | 40,06 | 1.057,0 | ||||||
350, Giuliani Linda (1998) - 352, Heß Annika (1998) 357, Rauner Melina (1998) - 356, Herrmann Anna (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 350 | Giuliani, Linda | 1998 | 10,47 | 530,0 | ||||
75m (DM1) | 350 | Giuliani, Linda | 1998 | 10,37 | 490,0 | ||||
75m (DM1) | 356 | Herrmann, Anna | 1998 | 10,43 | (483,0) | ||||
800m (DM1) | 359 | Laun, Antje | 1999 | 2:41,49 | 452,0 | ||||
800m (DM1) | 342 | Stein, Lavinia | 1999 | 2:46,58 | (429,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 357 | Rauner, Melina | 1998 | 1,39 m | 438,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 356 | Herrmann, Anna | 1998 | 1,39 m | (438,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 358 | DelDuca, Chiara | 1998 | 7,99 m | 388,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 344 | Krasa, Jasmina | 1998 | 6,05 m | (296,0) | ||||
Speerwurf (DM 1) | 357 | Rauner, Melina | 1998 | 27,58 m | 477,0 | ||||
Speerwurf (DM 1) | 341 | Frien, Pia | 1999 | 23,90 m | (441,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 356 | Herrmann, Anna | 1998 | 4,99 m | 548,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 350 | Giuliani, Linda | 1998 | 4,70 m | (516,0) | ||||
2. | HLV Kreis Limburg-Weilburg | 4.294,0 | |||||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Limburg-Weilburg SIB I | 40,60 | 1.027,0 | ||||||
318, Pabst Fabienne (1998) - 319, Schäfer Jana (1998) 312, Stückel Anna (1998) - 313, Rademacher Sarina (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 312 | Stückel, Anna | 1998 | 10,75 | 508,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 315 | Pfeifer, Fabienne | 1998 | 10,99 | (491,0) | ||||
75m (DM1) | 313 | Rademacher, Sarina | 1998 | 10,82 | 444,0 | ||||
75m (DM1) | 319 | Schäfer, Jana | 1998 | 10,98 | (429,0) | ||||
800m (DM1) | 316 | Schermuly, Julia | 1999 | 2:35,40 | 482,0 | ||||
800m (DM1) | 319 | Schäfer, Jana | 1998 | 2:37,21 | (473,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 315 | Pfeifer, Fabienne | 1998 | 1,31 m | 388,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 312 | Stückel, Anna | 1998 | 10,43 m | 490,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 317 | Okereke, Angela | 1999 | 8,54 m | (412,0) | ||||
Speerwurf (DM 1) | 312 | Stückel, Anna | 1998 | 24,86 m | 450,0 | ||||
Speerwurf (DM 1) | 318 | Pabst, Fabienne | 1998 | 23,40 m | (436,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 315 | Pfeifer, Fabienne | 1998 | 4,60 m | 505,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 319 | Schäfer, Jana | 1998 | 4,27 m | (467,0) | ||||
3. | HLV Kreis Bergstraße | 4.265,0 | |||||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Bergstraße SIB I | 40,86 | 1.013,0 | ||||||
265, Bitsch Anna (1998) - 268, Jäger Nicole (1998) 251, Schumacher Lea (1998) - 260, Ader Nicola (1998) |
|||||||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Bergstraße SIB II | 42,45 | (930,0) | ||||||
267, Vatter Jenna (1998) - 261, Maiwald Melanie (1999) 262, Drescher Franka (1999) - 263, Müller Melanie (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 268 | Jäger, Nicole | 1998 | 10,42 | 534,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 261 | Maiwald, Melanie | 1999 | 11,00 | (490,0) | ||||
75m (DM1) | 260 | Ader, Nicola | 1998 | 10,55 | 471,0 | ||||
75m (DM1) | 268 | Jäger, Nicole | 1998 | 10,57 | (469,0) | ||||
800m (DM1) | 251 | Schumacher, Lea | 1998 | 2:34,40 | 488,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 251 | Schumacher, Lea | 1998 | 1,39 m | 438,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 273 | Heilmann, Felicia | 1999 | 1,35 m | (413,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 262 | Drescher, Franka | 1999 | 7,72 m | 376,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 260 | Ader, Nicola | 1998 | 7,68 m | (374,0) | ||||
Speerwurf (DM 1) | 264 | Diehm, Lea | 1999 | 23,61 m | 438,0 | ||||
Speerwurf (DM 1) | 273 | Heilmann, Felicia | 1999 | 20,64 m | (407,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 263 | Müller, Melanie | 1998 | 4,62 m | 507,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 268 | Jäger, Nicole | 1998 | 4,54 m | (498,0) | ||||
4. | HLV Kreis Main Taunus | 4.196,0 | |||||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Main Taunus SIB I | 41,73 | 966,0 | ||||||
334, Schmidtling Miriam (1998) - 325, Bruckert Victoria (1998) 330, Huber Leonie (1998) - 328, Budimir Anita (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 325 | Bruckert, Victoria | 1998 | 10,51 | 527,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 337 | Weber, Luisa | 1998 | 12,26 | (407,0) | ||||
75m (DM1) | 330 | Huber, Leonie | 1998 | 10,53 | 473,0 | ||||
75m (DM1) | 334 | Schmidtling, Miriam | 1998 | 10,84 | (442,0) | ||||
800m (DM1) | 326 | Seitz, Pauline | 1998 | 2:41,78 | 451,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 330 | Huber, Leonie | 1998 | 1,39 m | 438,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 325 | Bruckert, Victoria | 1998 | 1,35 m | (413,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 327 | Jürß, Anika | 1998 | 7,38 m | 361,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 335 | Sondermann, Theresia | 1998 | 5,95 m | (291,0) | ||||
Speerwurf (DM 1) | 328 | Budimir, Anita | 1998 | 26,28 m | 464,0 | ||||
Speerwurf (DM 1) | 327 | Jürß, Anika | 1998 | 18,49 m | (383,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 330 | Huber, Leonie | 1998 | 4,70 m | 516,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 325 | Bruckert, Victoria | 1998 | 4,46 m | (489,0) | ||||
5. | HLV Kreis Frankfurt | 4.186,0 | |||||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Frankfurt SIB I | 40,55 | 1.030,0 | ||||||
279, Kelety Elena (1999) - 278, Scheu Louisa (1999) 276, Gottschalk Janina (1998) - 275, Babic Kristina (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 288 | Krause, Leonie | 1998 | 10,92 | 496,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 293 | Burkholz, Ann-Kristin | 1998 | 11,65 | (445,0) | ||||
75m (DM1) | 275 | Babic, Kristina | 1998 | 10,54 | 472,0 | ||||
75m (DM1) | 278 | Scheu, Louisa | 1999 | 10,70 | (456,0) | ||||
800m (DM1) | 296 | Huhn, Sofia | 1999 | 2:42,40 | 448,0 | ||||
800m (DM1) | 277 | Ondracek, Jia | 1999 | 2:46,14 | (431,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 292 | Böttcher, Solveig | 1999 | 1,35 m | 413,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 294 | Christ, Nora | 1998 | 1,27 m | (362,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 276 | Gottschalk, Janina | 1998 | 7,71 m | 376,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 294 | Christ, Nora | 1998 | 7,46 m | (364,0) | ||||
Speerwurf (DM 1) | 279 | Kelety, Elena | 1999 | 23,26 m | 434,0 | ||||
Speerwurf (DM 1) | 277 | Ondracek, Jia | 1999 | 19,93 m | (399,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 279 | Kelety, Elena | 1999 | 4,71 m | 517,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 293 | Burkholz, Ann-Kristin | 1998 | 4,46 m | (489,0) | ||||
6. | HLV Kreis Hochtaunus | 4.146,0 | |||||||
4x75m (DM1) | HLV Kreis Hochtaunus SIB II | 42,36 | 934,0 | ||||||
306, Friedrich Alina (1999) - 308, Peine Anabel (1999) 297, Schäfer Janina (1998) - 307, Biskup Maike (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 297 | Schäfer, Janina | 1998 | 10,53 | 526,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 305 | Siegel, Julia | 1998 | 12,21 | (410,0) | ||||
75m (DM1) | 307 | Biskup, Maike | 1998 | 10,40 | 486,0 | ||||
75m (DM1) | 304 | Hüttemann, Carolin | 1999 | 11,65 | (369,0) | ||||
800m (DM1) | 298 | Eyles, Danielle | 1998 | 2:40,77 | 456,0 | ||||
800m (DM1) | 306 | Friedrich, Alina | 1999 | 2:41,85 | (451,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 308 | Peine, Anabel | 1999 | 1,27 m | 362,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 305 | Siegel, Julia | 1998 | 8,12 m | 394,0 | ||||
Speerwurf (DM 1) | 305 | Siegel, Julia | 1998 | 29,18 m | 492,0 | ||||
Speerwurf (DM 1) | 306 | Friedrich, Alina | 1999 | 20,82 m | (409,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 297 | Schäfer, Janina | 1998 | 4,52 m | 496,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 304 | Hüttemann, Carolin | 1999 | 4,31 m | (472,0) | ||||
7. | USC Mainz | 4.096,0 | |||||||
4x75m (DM1) | USC Mainz SIB I | 41,04 | 1.003,0 | ||||||
379, Wollny Nicole (1999) - 380, Lewis Dana (1999) 377, Kallenberg Friederike (1998) - 378, Lackner Johanna (1998) |
|||||||||
60m Hürden (DM1) | 377 | Kallenberg, Friederike | 1998 | 10,73 | 510,0 | ||||
60m Hürden (DM1) | 378 | Lackner, Johanna | 1998 | 10,87 | (499,0) | ||||
75m (DM1) | 379 | Wollny , Nicole | 1999 | 10,76 | 450,0 | ||||
75m (DM1) | 380 | Lewis, Dana | 1999 | 10,92 | (434,0) | ||||
800m (DM1) | 376 | Steinmetz, Caroline | 1999 | 2:37,63 | 471,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 377 | Kallenberg, Friederike | 1998 | 1,35 m | 413,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 379 | Wollny , Nicole | 1999 | 1,27 m | (362,0) | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 373 | Moissiadis, Viktoria | 1998 | 6,41 m | 314,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 371 | Kahlert, Lea | 1999 | 5,52 m | (268,0) | ||||
Speerwurf (DM 1) | 377 | Kallenberg, Friederike | 1998 | 27,52 m | 476,0 | ||||
Speerwurf (DM 1) | 378 | Lackner, Johanna | 1998 | 21,39 m | (415,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 379 | Wollny , Nicole | 1999 | 4,20 m | 459,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 380 | Lewis, Dana | 1999 | 4,12 m | (450,0) |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV-Kreis Wiesb./Rheing.-Taunus |
www.seltec.at |